Armstrong Systeemplafond
Artikelcode | Omschrijving | Bedrag (SRD) |
---|---|---|
77000 | Sahara Tengular 600X600mm | SRD 282,31 |
77100 | Hoofd profiel 3600mm | SRD 362,98 |
77101 | Tussen profiel 1200mm | SRD 120,99 |
77102 | Tussen profiel 600mm | SRD 60,50 |
77200 | Kanthout zwart 3000mm | SRD 167,37 |
77120 | Hoeklijn 3050mm | SRD 260,13 |
77140 | Snelhangers | SRD 32,26 |
Met onderstaande Excel-sheet kunt u uitrekenen hoeveel van elk artikel benodigd is. (Disclaimer: Te gebruiken als indicatie, onder voorbehoud van fouten.)
Systeem plafond berekening